- 1部: 慶應義塾大学 蹴球同好会イーグルス

名前 | 背番号 | ポジション | 学年 | 出身チーム |
田口 大悟 | 10 | MF | 4 | 法政第一 |
加藤 大貴 | 1 | GK | 4 | 芝 |
小林 潤也 | 69 | FW | 4 | 茗溪 |
高木 遼平 | 9 | MF | 4 | SFC |
原 俊太郎 | 4 | DF | 4 | 徳島 |
宇野 慎太朗 | 19 | MF | 3 | ICU |
美濃部 達也 | 23 | DF | 2 | 國學院久我山 |
岩間 洸太 | 21 | MF | 2 | ICU |
石井 天地 | 26 | MF | 2 | 慶應義塾 |
冨澤 航太 | 6 | MF | 2 | 慶應義塾 |
黒田 蓮 | 2 | DF | 2 | 慶應義塾 |
長坂 恭太朗 | 99 | MF | 2 | 慶應義塾 |
小笠原 浩介 | MF | 2 | 慶應義塾 | |
久我 知希 | 18 | MF | 2 | 世田谷学園 |
唐津 捷大 | DF | 2 | ||
澤田孟志 | DF | 2 | ||
桐 大地 | FW | 2 | ||
土屋 俊介 | MF | 2 | 慶應義塾 | |
後藤 がく | MF | 2 | 慶應義塾 |
長い歴史があり、OBの方もたくさんいる慶應の公認サッカーサークルです。メリハリつけて日々練習に励んでいます。