- 1部: 早稲田大学 ALBION

名前 | 背番号 | ポジション | 学年 | 出身チーム |
鈴木 遼大 | 16 | MF | 3 | 聖光 |
宮本 大輔 | 14 | MF | 3 | 早実 |
川本 竣太 | 18 | MF | 3 | 神大付属 |
加藤 まさと | 87 | DF | 3 | 横須賀 |
栗生 理 | 39 | GK | 3 | 埼玉栄 |
岩崎 隆介 | 63 | FW | 3 | 日本 |
友清 克也 | 42 | FW | 3 | 延岡 |
持田 祐希 | 31 | GK | 3 | 平塚 |
友松 謙太 | 52 | MF | 3 | 国立 |
水谷 夏樹 | 2 | DF | 2 | 青陵 |
大下 勝 | 21 | GK | 2 | 日藤 |
中村 大和 | 48 | FW | 2 | 早実 |
吉澤 あつき | 12 | DF | 2 | 川越 |
亀城 彰太 | 88 | MF | 2 | 学院 |
佐藤 日向 | 10 | MF | 2 | 早実 |
垣谷 俊輔 | 41 | MF | 2 | 灘 |
小池 拓海 | 33 | DF | 2 | 宝仙 |
末浪 大幹 | 20 | FW | 2 | 八千代 |
田端 耀 | 44 | GK | 2 | 早実 |
磯部 朋宏 | 55 | MF | 2 | 早実 |
菅原 惇司 | 57 | MF | 2 | 早実 |
西田 航大 | 28 | FW | 2 | 宮崎大宮 |
関口 幸源 | 45 | MF | 2 | 新発田南 |
青木 徹也 | 34 | DF | 2 | 所沢北 |
高橋 健太 | 56 | MF | 2 | 早実 |
チーム一丸となって頑張ります。勝ちます。おいしくお酒を飲みたいです。以上!